Outcomes
FIU Doctor of Physical Therapy | 2020 | 2021 | 2020-2021 Averages |
First Time Pass Rate | 90.2% | 90.3% | 90.25% |
Ultimate Pass Rate | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Graduation Rate | 100% | 100% | 100% |
Employment Rate * | 100% | 100% | 100% |
* Reported by Graduates
FIU Doctor of Physical Therapy | 2020 | 2021 | 2020-2021 Averages |
First Time Pass Rate | 90.2% | 90.3% | 90.25% |
Ultimate Pass Rate | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Graduation Rate | 100% | 100% | 100% |
Employment Rate * | 100% | 100% | 100% |
* Reported by Graduates